Перейти к содержанию
Судебная медицина от Forens.ru
Forensic medical forum
Судебно-медицинский форум

Определение давности субдуральных гематом по концентрации метгемоглобина


Рекомендуемые сообщения

Надоело считать на калькуляторе давность гематомы по метгемоглобину. Написал небольшую программку на основании статьи Определение давности субдуральных гематом по концентрации метгемоглобина / Недугов Г.В. // Судебно-медицинская экспертиза. — 2010. — №5. — С. 4-6.

 

Программа: http://www.forens-me..._methemoglobin/ 

 

Предложения, замечания, проклятия есть?

Предложения, замечания, проклятия есть?

Есть. Месяц назад моим сыном и мной написана аналогичная программа. В настоящее время по этой программе готовится заявка в Роспатент на регистрацию программы для ЭВМ. В этой связи просьба убрать данную программу с форума, чтобы у нас с сыном не было проблем при ее регистрации в Роспатенте. После регистрации можно все опять восстановить. Кроме того, авторская программа обладает лучшими характеристиками по сравнению с этой. Поэтому автору хотелось бы, чтобы распространялась не дикая, а оригинальная версия программы.

 

На будущее также просьба по моим научным данным никаких программ не составлять, ибо это запланировано сделать самим автором. С момента публикации данных пошло много лет, накопилась инфа по ограничениям и противопоказаниям к методикам. Все эти ограничения нами учитываются при создании программ, и не могут быть учтены сторонним разработчиком. На настоящий момент нами уже созданы 2 программы, планируется расширение работы.

 

Спасибо!

Да только в августе сего года начали писать программы, до этого все руки не доходили. Но раз начали, надо уж доводить дело до конца, т.е. регистрировать в Роспатенте. Авторам от этого галочка в портфолио, а государству взнос в 3 тысячи рублей. В итоге все счастливы. Но дело это долгое. Зарегистрировать программу труднее, чем ее написать. Но как только зарегистрируем, сразу же распространим в экспертной среде. Тут еще сын выбрал эту программу в качестве своей проектной работы по информатике в 9-м классе. Да еще планировали с докладами на эту и иные темы чёс сделать по учебным заведениям. Так что у нее много предусмотрено применений :).

Да еще планировали с докладами на эту и иные темы чёс сделать по учебным заведениям. Так что у нее много предусмотрено применений :).

 

Это наверняка будет лучшим применением программы.

Да хрен с ним, с этим калькулятором. Там программирования на 5 мин и три строки кода. Можно же и табличку сделать. Надеюсь, таблицы патентовать не планируется?

 

Метгемоглобин, % Давность субдуральной гематомы, сут. (P=0.95) Давность субдуральной гематомы, сут. (P=0.90)
0.1 -2.71 ± 7.30, от 0.00 до 4.59 -2.71 ± 6.09, от 0.00 до 3.38
0.2 -1.11 ± 7.17, от 0.00 до 6.06 -1.11 ± 5.97, от 0.00 до 4.86
0.3 -0.18 ± 7.11, от 0.00 до 6.93 -0.18 ± 5.93, от 0.00 до 5.75
0.4 0.49 ± 7.08, от 0.00 до 7.57 0.49 ± 5.90, от 0.00 до 6.39
0.5 1.00 ± 7.06, от 0.00 до 8.06 1.00 ± 5.89, от 0.00 до 6.89
0.6 1.42 ± 7.05, от 0.00 до 8.47 1.42 ± 5.88, от 0.00 до 7.30
0.7 1.78 ± 7.04, от 0.00 до 8.82 1.78 ± 5.87, от 0.00 до 7.65
0.8 2.09 ± 7.04, от 0.00 до 9.13 2.09 ± 5.87, от 0.00 до 7.96
0.9 2.36 ± 7.03, от 0.00 до 9.39 2.36 ± 5.86, от 0.00 до 8.22
1.0 2.60 ± 7.03, от 0.00 до 9.63 2.60 ± 5.86, от 0.00 до 8.46
1.1 2.82 ± 7.03, от 0.00 до 9.85 2.82 ± 5.86, от 0.00 до 8.68
1.2 3.02 ± 7.03, от 0.00 до 10.05 3.02 ± 5.86, от 0.00 до 8.88
1.3 3.21 ± 7.04, от 0.00 до 10.25 3.21 ± 5.87, от 0.00 до 9.08
1.4 3.38 ± 7.04, от 0.00 до 10.42 3.38 ± 5.87, от 0.00 до 9.25
1.5 3.54 ± 7.04, от 0.00 до 10.58 3.54 ± 5.87, от 0.00 до 9.41
1.6 3.69 ± 7.04, от 0.00 до 10.73 3.69 ± 5.87, от 0.00 до 9.56
1.7 3.83 ± 7.05, от 0.00 до 10.88 3.83 ± 5.87, от 0.00 до 9.70
1.8 3.96 ± 7.05, от 0.00 до 11.01 3.96 ± 5.88, от 0.00 до 9.84
1.9 4.08 ± 7.05, от 0.00 до 11.13 4.08 ± 5.88, от 0.00 до 9.96
2.0 4.20 ± 7.06, от 0.00 до 11.26 4.20 ± 5.88, от 0.00 до 10.08
2.1 4.31 ± 7.06, от 0.00 до 11.37 4.31 ± 5.89, от 0.00 до 10.20
2.2 4.42 ± 7.06, от 0.00 до 11.48 4.42 ± 5.89, от 0.00 до 10.31
2.3 4.52 ± 7.07, от 0.00 до 11.59 4.52 ± 5.89, от 0.00 до 10.41
2.4 4.62 ± 7.07, от 0.00 до 11.69 4.62 ± 5.89, от 0.00 до 10.51
2.5 4.72 ± 7.07, от 0.00 до 11.79 4.72 ± 5.90, от 0.00 до 10.62
2.6 4.81 ± 7.08, от 0.00 до 11.89 4.81 ± 5.90, от 0.00 до 10.71
2.7 4.89 ± 7.08, от 0.00 до 11.97 4.89 ± 5.90, от 0.00 до 10.79
2.8 4.98 ± 7.08, от 0.00 до 12.06 4.98 ± 5.91, от 0.00 до 10.89
2.9 5.06 ± 7.09, от 0.00 до 12.15 5.06 ± 5.91, от 0.00 до 10.97
3.0 5.14 ± 7.09, от 0.00 до 12.23 5.14 ± 5.91, от 0.00 до 11.05
3.1 5.21 ± 7.09, от 0.00 до 12.30 5.21 ± 5.91, от 0.00 до 11.12
3.2 5.29 ± 7.10, от 0.00 до 12.39 5.29 ± 5.92, от 0.00 до 11.21
3.3 5.36 ± 7.10, от 0.00 до 12.46 5.36 ± 5.92, от 0.00 до 11.28
3.4 5.43 ± 7.11, от 0.00 до 12.54 5.43 ± 5.92, от 0.00 до 11.35
3.5 5.49 ± 7.11, от 0.00 до 12.60 5.49 ± 5.93, от 0.00 до 11.42
3.6 5.56 ± 7.11, от 0.00 до 12.67 5.56 ± 5.93, от 0.00 до 11.49
3.7 5.62 ± 7.12, от 0.00 до 12.74 5.62 ± 5.93, от 0.00 до 11.55
3.8 5.68 ± 7.12, от 0.00 до 12.80 5.68 ± 5.94, от 0.00 до 11.62
3.9 5.74 ± 7.12, от 0.00 до 12.86 5.74 ± 5.94, от 0.00 до 11.68
4.0 5.80 ± 7.13, от 0.00 до 12.93 5.80 ± 5.94, от 0.00 до 11.74
4.1 5.86 ± 7.13, от 0.00 до 12.99 5.86 ± 5.94, от 0.00 до 11.80
4.2 5.91 ± 7.13, от 0.00 до 13.04 5.91 ± 5.95, от 0.00 до 11.86
4.3 5.97 ± 7.14, от 0.00 до 13.11 5.97 ± 5.95, от 0.02 до 11.92
4.4 6.02 ± 7.14, от 0.00 до 13.16 6.02 ± 5.95, от 0.07 до 11.97
4.5 6.07 ± 7.14, от 0.00 до 13.21 6.07 ± 5.95, от 0.12 до 12.02
4.6 6.12 ± 7.15, от 0.00 до 13.27 6.12 ± 5.96, от 0.16 до 12.08
4.7 6.17 ± 7.15, от 0.00 до 13.32 6.17 ± 5.96, от 0.21 до 12.13
4.8 6.22 ± 7.15, от 0.00 до 13.37 6.22 ± 5.96, от 0.26 до 12.18
4.9 6.27 ± 7.16, от 0.00 до 13.43 6.27 ± 5.97, от 0.30 до 12.24
5.0 6.32 ± 7.16, от 0.00 до 13.48 6.32 ± 5.97, от 0.35 до 12.29
5.1 6.36 ± 7.16, от 0.00 до 13.52 6.36 ± 5.97, от 0.39 до 12.33
5.2 6.41 ± 7.16, от 0.00 до 13.57 6.41 ± 5.97, от 0.44 до 12.38
5.3 6.45 ± 7.17, от 0.00 до 13.62 6.45 ± 5.98, от 0.47 до 12.43
5.4 6.49 ± 7.17, от 0.00 до 13.66 6.49 ± 5.98, от 0.51 до 12.47
5.5 6.54 ± 7.17, от 0.00 до 13.71 6.54 ± 5.98, от 0.56 до 12.52
5.6 6.58 ± 7.18, от 0.00 до 13.76 6.58 ± 5.98, от 0.60 до 12.56
5.7 6.62 ± 7.18, от 0.00 до 13.80 6.62 ± 5.99, от 0.63 до 12.61
5.8 6.66 ± 7.18, от 0.00 до 13.84 6.66 ± 5.99, от 0.67 до 12.65
5.9 6.70 ± 7.19, от 0.00 до 13.89 6.70 ± 5.99, от 0.71 до 12.69
6.0 6.74 ± 7.19, от 0.00 до 13.93 6.74 ± 5.99, от 0.75 до 12.73
6.1 6.78 ± 7.19, от 0.00 до 13.97 6.78 ± 6.00, от 0.78 до 12.78
6.2 6.81 ± 7.19, от 0.00 до 14.00 6.81 ± 6.00, от 0.81 до 12.81
6.3 6.85 ± 7.20, от 0.00 до 14.05 6.85 ± 6.00, от 0.85 до 12.85
6.4 6.89 ± 7.20, от 0.00 до 14.09 6.89 ± 6.00, от 0.89 до 12.89
6.5 6.92 ± 7.20, от 0.00 до 14.12 6.92 ± 6.00, от 0.92 до 12.92
6.6 6.96 ± 7.21, от 0.00 до 14.17 6.96 ± 6.01, от 0.95 до 12.97
6.7 6.99 ± 7.21, от 0.00 до 14.20 6.99 ± 6.01, от 0.98 до 13.00
6.8 7.03 ± 7.21, от 0.00 до 14.24 7.03 ± 6.01, от 1.02 до 13.04
6.9 7.06 ± 7.21, от 0.00 до 14.27 7.06 ± 6.01, от 1.05 до 13.07
7.0 7.09 ± 7.22, от 0.00 до 14.31 7.09 ± 6.02, от 1.07 до 13.11
7.1 7.13 ± 7.22, от 0.00 до 14.35 7.13 ± 6.02, от 1.11 до 13.15
7.2 7.16 ± 7.22, от 0.00 до 14.38 7.16 ± 6.02, от 1.14 до 13.18
7.3 7.19 ± 7.22, от 0.00 до 14.41 7.19 ± 6.02, от 1.17 до 13.21
7.4 7.22 ± 7.23, от 0.00 до 14.45 7.22 ± 6.03, от 1.19 до 13.25
7.5 7.25 ± 7.23, от 0.02 до 14.48 7.25 ± 6.03, от 1.22 до 13.28
7.6 7.28 ± 7.23, от 0.05 до 14.51 7.28 ± 6.03, от 1.25 до 13.31
7.7 7.31 ± 7.23, от 0.08 до 14.54 7.31 ± 6.03, от 1.28 до 13.34
7.8 7.34 ± 7.24, от 0.10 до 14.58 7.34 ± 6.03, от 1.31 до 13.37
7.9 7.37 ± 7.24, от 0.13 до 14.61 7.37 ± 6.04, от 1.33 до 13.41
8.0 7.40 ± 7.24, от 0.16 до 14.64 7.40 ± 6.04, от 1.36 до 13.44
8.1 7.43 ± 7.24, от 0.19 до 14.67 7.43 ± 6.04, от 1.39 до 13.47
8.2 7.46 ± 7.25, от 0.21 до 14.71 7.46 ± 6.04, от 1.42 до 13.50
8.3 7.49 ± 7.25, от 0.24 до 14.74 7.49 ± 6.04, от 1.45 до 13.53
8.4 7.51 ± 7.25, от 0.26 до 14.76 7.51 ± 6.05, от 1.46 до 13.56
8.5 7.54 ± 7.25, от 0.29 до 14.79 7.54 ± 6.05, от 1.49 до 13.59
8.6 7.57 ± 7.26, от 0.31 до 14.83 7.57 ± 6.05, от 1.52 до 13.62
8.7 7.59 ± 7.26, от 0.33 до 14.85 7.59 ± 6.05, от 1.54 до 13.64
8.8 7.62 ± 7.26, от 0.36 до 14.88 7.62 ± 6.05, от 1.57 до 13.67
8.9 7.65 ± 7.26, от 0.39 до 14.91 7.65 ± 6.06, от 1.59 до 13.71
9.0 7.67 ± 7.27, от 0.40 до 14.94 7.67 ± 6.06, от 1.61 до 13.73
9.1 7.70 ± 7.27, от 0.43 до 14.97 7.70 ± 6.06, от 1.64 до 13.76
9.2 7.72 ± 7.27, от 0.45 до 14.99 7.72 ± 6.06, от 1.66 до 13.78
9.3 7.75 ± 7.27, от 0.48 до 15.02 7.75 ± 6.06, от 1.69 до 13.81
9.4 7.77 ± 7.28, от 0.49 до 15.05 7.77 ± 6.07, от 1.70 до 13.84
9.5 7.80 ± 7.28, от 0.52 до 15.08 7.80 ± 6.07, от 1.73 до 13.87
9.6 7.82 ± 7.28, от 0.54 до 15.10 7.82 ± 6.07, от 1.75 до 13.89
9.7 7.85 ± 7.28, от 0.57 до 15.13 7.85 ± 6.07, от 1.78 до 13.92
9.8 7.87 ± 7.29, от 0.58 до 15.16 7.87 ± 6.07, от 1.80 до 13.94
9.9 7.89 ± 7.29, от 0.60 до 15.18 7.89 ± 6.08, от 1.81 до 13.97
10.0 7.92 ± 7.29, от 0.63 до 15.21 7.92 ± 6.08, от 1.84 до 14.00
10.1 7.94 ± 7.29, от 0.65 до 15.23 7.94 ± 6.08, от 1.86 до 14.02
10.2 7.96 ± 7.29, от 0.67 до 15.25 7.96 ± 6.08, от 1.88 до 14.04
10.3 7.98 ± 7.30, от 0.68 до 15.28 7.98 ± 6.08, от 1.90 до 14.06
10.4 8.01 ± 7.30, от 0.71 до 15.31 8.01 ± 6.08, от 1.93 до 14.09
10.5 8.03 ± 7.30, от 0.73 до 15.33 8.03 ± 6.09, от 1.94 до 14.12
10.6 8.05 ± 7.30, от 0.75 до 15.35 8.05 ± 6.09, от 1.96 до 14.14
10.7 8.07 ± 7.30, от 0.77 до 15.37 8.07 ± 6.09, от 1.98 до 14.16
10.8 8.09 ± 7.31, от 0.78 до 15.40 8.09 ± 6.09, от 2.00 до 14.18
10.9 8.12 ± 7.31, от 0.81 до 15.43 8.12 ± 6.09, от 2.03 до 14.21
11.0 8.14 ± 7.31, от 0.83 до 15.45 8.14 ± 6.09, от 2.05 до 14.23
11.1 8.16 ± 7.31, от 0.85 до 15.47 8.16 ± 6.10, от 2.06 до 14.26
11.2 8.18 ± 7.32, от 0.86 до 15.50 8.18 ± 6.10, от 2.08 до 14.28
11.3 8.20 ± 7.32, от 0.88 до 15.52 8.20 ± 6.10, от 2.10 до 14.30
11.4 8.22 ± 7.32, от 0.90 до 15.54 8.22 ± 6.10, от 2.12 до 14.32
11.5 8.24 ± 7.32, от 0.92 до 15.56 8.24 ± 6.10, от 2.14 до 14.34
11.6 8.26 ± 7.32, от 0.94 до 15.58 8.26 ± 6.11, от 2.15 до 14.37
11.7 8.28 ± 7.33, от 0.95 до 15.61 8.28 ± 6.11, от 2.17 до 14.39
11.8 8.30 ± 7.33, от 0.97 до 15.63 8.30 ± 6.11, от 2.19 до 14.41
11.9 8.32 ± 7.33, от 0.99 до 15.65 8.32 ± 6.11, от 2.21 до 14.43
12.0 8.34 ± 7.33, от 1.01 до 15.67 8.34 ± 6.11, от 2.23 до 14.45
12.1 8.36 ± 7.33, от 1.03 до 15.69 8.36 ± 6.11, от 2.25 до 14.47
12.2 8.38 ± 7.34, от 1.04 до 15.72 8.38 ± 6.12, от 2.26 до 14.50
12.3 8.39 ± 7.34, от 1.05 до 15.73 8.39 ± 6.12, от 2.27 до 14.51
12.4 8.41 ± 7.34, от 1.07 до 15.75 8.41 ± 6.12, от 2.29 до 14.53
12.5 8.43 ± 7.34, от 1.09 до 15.77 8.43 ± 6.12, от 2.31 до 14.55
12.6 8.45 ± 7.34, от 1.11 до 15.79 8.45 ± 6.12, от 2.33 до 14.57
12.7 8.47 ± 7.34, от 1.13 до 15.81 8.47 ± 6.12, от 2.35 до 14.59
12.8 8.49 ± 7.35, от 1.14 до 15.84 8.49 ± 6.12, от 2.37 до 14.61
12.9 8.50 ± 7.35, от 1.15 до 15.85 8.50 ± 6.13, от 2.37 до 14.63
13.0 8.52 ± 7.35, от 1.17 до 15.87 8.52 ± 6.13, от 2.39 до 14.65
13.1 8.54 ± 7.35, от 1.19 до 15.89 8.54 ± 6.13, от 2.41 до 14.67
13.2 8.56 ± 7.35, от 1.21 до 15.91 8.56 ± 6.13, от 2.43 до 14.69
13.3 8.57 ± 7.36, от 1.21 до 15.93 8.57 ± 6.13, от 2.44 до 14.70
13.4 8.59 ± 7.36, от 1.23 до 15.95 8.59 ± 6.13, от 2.46 до 14.72
13.5 8.61 ± 7.36, от 1.25 до 15.97 8.61 ± 6.14, от 2.47 до 14.75
13.6 8.63 ± 7.36, от 1.27 до 15.99 8.63 ± 6.14, от 2.49 до 14.77
13.7 8.64 ± 7.36, от 1.28 до 16.00 8.64 ± 6.14, от 2.50 до 14.78
13.8 8.66 ± 7.37, от 1.29 до 16.03 8.66 ± 6.14, от 2.52 до 14.80
13.9 8.68 ± 7.37, от 1.31 до 16.05 8.68 ± 6.14, от 2.54 до 14.82
14.0 8.69 ± 7.37, от 1.32 до 16.06 8.69 ± 6.14, от 2.55 до 14.83
14.1 8.71 ± 7.37, от 1.34 до 16.08 8.71 ± 6.14, от 2.57 до 14.85
14.2 8.73 ± 7.37, от 1.36 до 16.10 8.73 ± 6.15, от 2.58 до 14.88
14.3 8.74 ± 7.37, от 1.37 до 16.11 8.74 ± 6.15, от 2.59 до 14.89
14.4 8.76 ± 7.38, от 1.38 до 16.14 8.76 ± 6.15, от 2.61 до 14.91
14.5 8.77 ± 7.38, от 1.39 до 16.15 8.77 ± 6.15, от 2.62 до 14.92
14.6 8.79 ± 7.38, от 1.41 до 16.17 8.79 ± 6.15, от 2.64 до 14.94
14.7 8.81 ± 7.38, от 1.43 до 16.19 8.81 ± 6.15, от 2.66 до 14.96
14.8 8.82 ± 7.38, от 1.44 до 16.20 8.82 ± 6.16, от 2.66 до 14.98
14.9 8.84 ± 7.38, от 1.46 до 16.22 8.84 ± 6.16, от 2.68 до 15.00
15.0 8.85 ± 7.39, от 1.46 до 16.24 8.85 ± 6.16, от 2.69 до 15.01
15.1 8.87 ± 7.39, от 1.48 до 16.26 8.87 ± 6.16, от 2.71 до 15.03
15.2 8.88 ± 7.39, от 1.49 до 16.27 8.88 ± 6.16, от 2.72 до 15.04
15.3 8.90 ± 7.39, от 1.51 до 16.29 8.90 ± 6.16, от 2.74 до 15.06
15.4 8.91 ± 7.39, от 1.52 до 16.30 8.91 ± 6.16, от 2.75 до 15.07
15.5 8.93 ± 7.39, от 1.54 до 16.32 8.93 ± 6.16, от 2.77 до 15.09
15.6 8.94 ± 7.40, от 1.54 до 16.34 8.94 ± 6.17, от 2.77 до 15.11
15.7 8.96 ± 7.40, от 1.56 до 16.36 8.96 ± 6.17, от 2.79 до 15.13
15.8 8.97 ± 7.40, от 1.57 до 16.37 8.97 ± 6.17, от 2.80 до 15.14
15.9 8.99 ± 7.40, от 1.59 до 16.39 8.99 ± 6.17, от 2.82 до 15.16
16.0 9.00 ± 7.40, от 1.60 до 16.40 9.00 ± 6.17, от 2.83 до 15.17
Надеюсь, таблицы патентовать не планируется?

Нет, конечно. Строго говоря, нам и Ваша программа не помешала бы, поскольку у нас код намного длиннее и не совпал бы с Вашим, также не совпали бы порождаемые программой визуальные образы. Просто наша прога лучше и нам хотелось бы именно ее распространить среди экспертов, поскольку: 1) они достойны лучшего; 2) недостатки нелицензионного программного обеспечения автоматически ставятся в вину автора диагностической методики, а не автора нелицензионной проги. Раньше я был лишен возможности создавать программы своими силами, поэтому рад был любой посторонней помощи. Теперь же все изменилось. Мы сами создаем продукт, учитывающий все авторские прихоти и нюансы, чего никогда нельзя достичь в условиях самопальной работы сторонним участником без постоянного контакта с автором методики. К тому же мы постоянно обновляем версии этой и других наших программ в соответствии с новыми научными данными и обнаруживаемыми недостатками. Также сейчас начата работа по созданию своего сайта с размещением там наших онлайн-калькуляторов.

 

В любом случае как только будет закончен каждый из этапов этой большой и многолетней работы, готовый отшлифованный продукт будет сразу же предоставлен экспертному сообществу. После государственной регистрации программы эксперты смогут ссылаться на нее в своих заключениях с составлением официального библиографического описания. Спасибо за понимание!

недостатки нелицензионного программного обеспечения

 

Вот, теперь хочется узнать о недостатках нашей дикой, самопальной, нелицензионной программы. Она неправильно считает по формуле? Результат не соответствует работе формул, опубликованных в СМЭ и в монографии?

Вот, теперь хочется узнать о недостатках нашей дикой, самопальной, нелицензионной программы. Она неправильно считает по формуле? Результат не соответствует работе формул, опубликованных в СМЭ и в монографии?

 

написано же было

 

... Мы сами создаем продукт, учитывающий все авторские прихоти и нюансы...

 

А уж какие это прихоти и ньюансы, одному автору известно

А какие прихоти и нюансы могут быть в вычислении по несложной математической формуле? У автора какая-то своя, авторская математика?

Я пытался в "субдуралках" разобраться в формулах, но поскольку все формулы без нумерации, постучавшись, понял, что дело гиблое. :)

понял, что дело гиблое.
да у меня вообще складывается впечатление, что все методы определения давности тех гематом не намного отличаются по точности от определения давности кровоподтека о цвету : :)

да у меня вообще складывается впечатление, что все методы определения давности тех гематом не намного отличаются по точности от определения давности кровоподтека о цвету : :)

по цвету точнее.

Ошибка результата с разбросом в две недели говорит о том, что это чисто научный продукт.

Таковой годится для

Публикаций

Патентов

Домашних заданий школьника

Диссертаций

Монографий.

 

Для практики это не годится.

 

Про правильные и неправильные программы по одной и той же формуле и так все понятно. Это только ленивый не сможет формулу в комп загнать. Разница программ не в выдаваемых результатах, а в юзеринтерфейсе, т.е. в удобности для пользователя. Можно сделать простую кондовую программу, как у Мита, которая чисто результаты выдает. Но можно, как видимо коллега Недугов задумал, красивую программу сляпать, которая будет на заднем плане красивых амазонок показывать, которые будут доставать результат расчетов из всяких неожиданных мест и показывать их исследователю.

 

Я лично сильно приветствую такие научные программы. :)

Че та сразу захотелось такую программу :) Главное не результат с погрешностью лапоть по карте. Главное- место, из которого его амазонки вытаскивать будут ;)

Да это легко сделать, я неоднократно предлагал. Но будет в закрытом разделе и с платным доступом :)

а скидки будут? пенсионерам и ветеранам

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.



  • Новые сообщения

    • Guinness
      Поделитесь сомнениями с нами. В чем, именно вы объективно сомневаетесь? 
    • Ksu
      Я и пишу, что очень большие сомнения в его диагнозе
    • LEX
      довольно  странно- после любой ЧМТ у ребенка  к выписке в школу  обычно  от физкультуры освобождение пишут  на пару недель минимум. 
    • ТМВ
      Пока что нет предмета для консультации. Можно. Через лицо (сотрудника полиции) , выполняющее проверку. Дождитесь результатов экспертизы. Может быть, выводы вас устроят.
    • Ksu
      Здравствуйте уважаемые эксперты. Школьника после драки положили в больницу. Выписан был с диагнозом сотрясение головного мозга. Пролежал в больнице дней шесть. После выписки он на 21 день вышел в школу, принес справку о том, что здоров, присутствовал на уроке физкультуры и получил даже пятерку. На следующий день он снова ушел на больничный якобы с ухудшением самочувствия. Пока имеются только такие данные. Вопрос, можно ли предоставить копию журнала посещаемости из школы и справку для оспаривания степени тяжести вреда здоровью ( очень большие сомнения в его диагнозе). Экспертиза ещё не готова, поэтому не могу сказать какая степень тяжести. И какие правильно задать вопросы эксперту ( если потребуется назначить повторную экспертизу). Буду очень признательна за помощь  
×
×
  • Создать...